Município Guaramiranga - Exercício de 2012
Unidades gestoras por código de órgão e Unidade orçamentária, com o último mês em que a documentação mensal foi importada através do SIM | Vl. fixado + creditos adicionais | Empenhado até o mês |
Último mês: Janeiro 01.01 GABINETE DO PREFEITO | 470,013.00 | 135,975.99 |
Último mês: Janeiro 02.01 FUNDEB | 2,969,000.00 | 449,790.30 |
Último mês: Janeiro 03.01 SECRETARIA DE FINANCAS | 1,149,911.00 | 146,299.64 |
Último mês: Janeiro 04.01 SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | 3,025,182.00 | 260,313.05 |
Último mês: Janeiro 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 127,781.00 | 17,608.57 |
Último mês: Janeiro 07.01 SEC. CULTURA | 744,231.00 | 108,582.03 |
Último mês: Janeiro 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3,376,897.00 | 534,228.54 |
Último mês: Janeiro 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 678,000.00 | 38,931.96 |
Último mês: Janeiro 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 819,568.00 | 145,971.37 |
Último mês: Janeiro 12.02 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA C. E DO ADOLESC | 102,000.00 | 9,145.00 |
Último mês: Janeiro 13.01 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA | 800,000.00 | 326,017.23 |
Último mês: Janeiro 14.17 Fundo Munic.de Habit.e Interesse Social | 290,000.00 | 0.00 |
Último mês: Janeiro 15.15 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 55,000.00 | 0.00 |
Último mês: Janeiro 16.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 450,417.00 | 115,726.61 |
Total: | 15,058,000.00 | 2,288,590.29 |
FONTE: TCE - CE * SIM